Bezproblemowy zwrot
Lampa wisząca RAY to nowoczesna minimalistyczna lampa LED
do zastosowania jako dodatek do jadalni, kuchni czy biura.
Wymiary lampy to 92 x 15cm
Zwis max 100cm
Moc: 36W ; Jasność: 2520Lm
Materiał: | metal. akryl | ||||||||||||||||||
Moc: | 5W | ||||||||||||||||||
WAGA NETTO: | 2.29kg | ||||||||||||||||||
WAGA BRUTTO: | 2.91kg | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa:![]() Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 2700K | ||||||||||||||||||
Strumień świetlny:![]()
Parametr określający całkowitą moc emitowanego światła. Strumień świetlny oznaczany jest jednostką Φ. Jego jednostką miary jest lumen (lm). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). Wielkość tę określa się na podstawie stopnia oddziaływania światła na oko standardowego obserwatora. Strumień świetlny charakteryzuje czułość ludzkiego oka, co nie oznacza, że światło o dwukrotnie większym strumieniu jest rejestrowane przez człowieka jako dwukrotnie jaśniejsze. Skala strumienia świetlnego dla danej długości fali świetlnej jest proporcjonalna do energii niesionej przez światło
| 425lm | ||||||||||||||||||
WYSOKOŚĆ REGULOWANA: | 500-900 mm | ||||||||||||||||||
Typ mocowania: | E14 | ||||||||||||||||||
Stopień ochrony: | IP20 | ||||||||||||||||||
Materiał klosza / abażura: | Materiał | ||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe:![]() DC - napięcie stałe, AC (~) - napięcie zmienne | 170~250V | ||||||||||||||||||
Barwa światła: | Neutralna 4000K ,
biała ciepła | ||||||||||||||||||
Kąt rozsyłu światła: | 230° | ||||||||||||||||||
Układ zasilający: | IC | ||||||||||||||||||
Wymiary (dł. x szer. x wys.) lub (śr. x wys.): | 37x128 (mm) | ||||||||||||||||||
Trwałość: | 30 000 godzin | ||||||||||||||||||
Masa produktu z opakowaniem: | 68g | ||||||||||||||||||
Materialł dodatkowy: | materiał | ||||||||||||||||||
Ilość cykli włącz/wyłącz: | 50000 | ||||||||||||||||||
Czas nagrzewania lampy do 60%: | 1 s | ||||||||||||||||||
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: | 0.7 | ||||||||||||||||||
Wskaźnik oddawania barw: | ≥80 | ||||||||||||||||||
Czas zapłonu: | <0,5 s | ||||||||||||||||||
Współczynnik mocy: | >0,5 | ||||||||||||||||||
Możliwość ściemniania: | nie | ||||||||||||||||||
Opakowanie zbiorcze:: | 100 szt. | ||||||||||||||||||
Maksymalne zamówienie: | 1000 szt. | ||||||||||||||||||
Maksymalne zamówienie HURT: | 1000 szt. | ||||||||||||||||||
Kształt:: | płomyk | ||||||||||||||||||
Rodzaj szybki: | mleczna | ||||||||||||||||||
Jasność [Lm]: | 2520 | ||||||||||||||||||
Kolor/Źródło światła: | Czarny | ||||||||||||||||||
Lampa ze zintegrowanym źródłem światła LED: | Tak | ||||||||||||||||||
Rodzaj żarówki / źródła światła: | Lampa LED | ||||||||||||||||||
Barwa światła LED: | Biała Ciepła ,
Biała Neutralna | ||||||||||||||||||
Główny kolor: | czarny | ||||||||||||||||||
Maksymalna moc na punkt świetlny [W]: | 36 | ||||||||||||||||||
Przeznaczenie: | Salon ,
Jadalnia ,
Biuro ,
Kuchnia | ||||||||||||||||||
Styl: | Nowoczesny | ||||||||||||||||||
Ilość punktów światła: | 3 | ||||||||||||||||||
Montaż: | Sufit (zwis) | ||||||||||||||||||
Rozmiar:: | 92 | ||||||||||||||||||
Wysokość maksymalna: | 100 | ||||||||||||||||||
Zawiera źródło światła: | tak |
Im więcej kupujesz - tym większy rabat zyskujesz !!!
Robiąc zakupy w naszym sklepie otrzymujesz rabat w zależności od wartości zamówienia.
Rabaty naliczają się automatycznie po dodaniu produktów do koszyka.
* rabaty nie naliczają się na produkty już przecenione i w promocji
